발의의안
전체 : 352 / 공동발의 : 338 / 대표발의 : 14
회기 | 의안번호 | 의안유형 | 의안명 | 대표발의 | 공동발의 | 위원회처리 | 본회의처리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
348 | 601 | 조례안(개정) | 충청남도 경관 조례 일부개정조례안 | 고광철 | 신한철 , 구형서 , 김도훈 , 정병인 , 조철기 , 이용국 , 이연희 , 이완식 , 김기서 , 이상근 , 주진하 , 윤희신 , 이지윤 , 이현숙 | 원안가결 | 원안가결 |
348 | 600 | 조례안(개정) | 충청남도 의용소방대 설치 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 김도훈 | 신한철 , 안종혁 , 구형서 , 정병인 , 김선태 , 고광철 , 박정식 , 조철기 , 안장헌 , 지민규 , 이용국 , 이연희 , 이철수 , 이완식 , 김기서 , 이상근 , 윤희신 , 이지윤 , 김민수 | 원안가결 | 원안가결 |
348 | 598 | 조례안(개정) | 충청남도 중증장애인생산품 우선구매 촉진 조례 일부개정조례안 | 방한일 | 정병인 , 김선태 , 양경모 , 박기영 , 최광희 , 김응규 , 박정식 , 안장헌 , 지민규 , 김옥수 , 이연희 , 윤기형 , 오인환 , 이철수 , 김석곤 , 신영호 , 이종화 , 주진하 , 윤희신 , 이지윤 , 이현숙 | 수정가결 | 수정가결 |
348 | 596 | 조례안(개정) | 충청남도 여성청소년 보건위생물품 지원에 관한 조례 전부개정조례안 | 이연희 | 유성재 , 정병인 , 박정수 , 김선태 , 박기영 , 김응규 , 이용국 , 윤기형 , 이재운 , 이철수 , 이상근 , 방한일 , 주진하 , 윤희신 , 정광섭 , 이지윤 , 박미옥 , 신순옥 , 이현숙 | 원안가결 | 원안가결 |
348 | 595 | 조례안(제정) | 충청남도 연안 탄소흡수원 관리 및 활용 촉진 조례안 | 오인철 | 김도훈 , 정병인 , 박정수 , 박기영 , 최광희 , 김옥수 , 윤기형 , 오인환 , 김석곤 , 신영호 , 김명숙 , 이상근 , 이종화 , 방한일 , 주진하 , 윤희신 , 정광섭 , 이지윤 , 김민수 , 박미옥 , 이현숙 | 원안가결 | 원안가결 |
348 | 594 | 조례안(제정) | 충청남도 농업과학기술정보서비스의 제공 및 이용 활성화에 관한 조례안 | 주진하 | 김도훈 , 정병인 , 박정수 , 박기영 , 최광희 , 지민규 , 김옥수 , 이용국 , 이연희 , 윤기형 , 김석곤 , 신영호 , 이상근 , 이종화 , 방한일 , 윤희신 , 정광섭 , 김민수 , 박미옥 , 이현숙 | 원안가결 | 원안가결 |
348 | 593 | 조례안(폐지) | 충청남도 청년농수산인등의 육성 및 지원에 관한 조례 폐지조례안 | 김민수 | 유성재 , 김도훈 , 오인철 , 정병인 , 박정수 , 박기영 , 최광희 , 오안영 , 김옥수 , 이용국 , 이연희 , 윤기형 , 오인환 , 김석곤 , 김복만 , 신영호 , 이상근 , 방한일 , 주진하 , 윤희신 , 정광섭 , 이지윤 , 박미옥 , 이현숙 | 원안가결 | 원안가결 |
348 | 592 | 조례안(개정) | 충청남도 에너지 조례 일부개정조례안 | 이종화 | 김도훈 , 오인철 , 정병인 , 박정수 , 박기영 , 편삼범 , 지민규 , 김옥수 , 윤기형 , 김석곤 , 신영호 , 김명숙 , 이상근 , 방한일 , 윤희신 , 정광섭 , 이지윤 , 김민수 , 박미옥 , 이현숙 | 원안가결 | 원안가결 |
348 | 591 | 조례안(제정) | 충청남도 반도체산업 육성 및 지원에 관한 조례안 | 이지윤 | 안종혁 , 김도훈 , 오인철 , 정병인 , 박정수 , 박기영 , 편삼범 , 지민규 , 김옥수 , 윤기형 , 오인환 , 이재운 , 김석곤 , 김명숙 , 이종화 , 방한일 , 윤희신 , 정광섭 , 김민수 , 박미옥 , 이현숙 | 원안가결 | 원안가결 |
348 | 590 | 조례안(개정) | 충청남도 어린이 안전에 관한 조례 일부개정조례안 | 편삼범 | 정병인 , 박정수 , 박기영 , 최광희 , 김옥수 , 윤기형 , 오인환 , 김석곤 , 신영호 , 이상근 , 이종화 , 방한일 , 윤희신 , 정광섭 , 김민수 , 박미옥 , 이현숙 | 원안가결 | 원안가결 |
게시물 : 132 ~ 123 / 352