발의의안
전체 : 85 / 공동발의 : 81 / 대표발의 : 4
회기 | 의안번호 | 의안유형 | 의안명 | 대표발의 | 공동발의 | 위원회처리 | 본회의처리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
345 | 398 | 조례안(개정) | 충청남도 의용소방대 설치 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 김기서 | 신한철 , 김도훈 , 고광철 , 오안영 , 조철기 , 이용국 , 이완식 , 최창용 , 정광섭 , 김민수 | 원안가결 | 원안가결 |
345 | 397 | 조례안(제정) | 충청남도 염류집적 시설하우스 담수지원에 관한 조례안 | 김기서 | 신한철 , 유성재 , 김도훈 , 오인철 , 고광철 , 오안영 , 조철기 , 이용국 , 이완식 , 최창용 , 김복만 , 신영호 , 주진하 , 정광섭 , 김민수 | 원안가결 | 원안가결 |
345 | 388 | 조례안(폐지) | 충청남도 항만정책심의회 구성 및 운영 조례 폐지조례안 | 오안영 | 홍성현 , 신한철 , 안종혁 , 구형서 , 유성재 , 김도훈 , 오인철 , 김선태 , 양경모 , 박기영 , 김응규 , 지민규 , 김옥수 , 이연희 , 윤기형 , 이완식 , 김기서 , 신영호 , 이상근 , 주진하 , 윤희신 , 정광섭 , 김민수 , 박미옥 , 신순옥 | 원안가결 | 원안가결 |
345 | 387 | 조례안(개정) | 충청남도 친환경학교급식 등 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 오인철 | 유성재 , 오안영 , 조철기 , 전익현 , 신영호 , 주진하 , 정광섭 , 김민수 | 미상정 | |
344 | 350 | 조례안(개정) | 충청남도 여성농어업인 육성 지원에 관한 조례 전부개정조례안 | 정광섭 | 안종혁 , 유성재 , 오인철 , 정병인 , 김선태 , 최광희 , 편삼범 , 오안영 , 김응규 , 조철기 , 지민규 , 이용국 , 이재운 , 이철수 , 이완식 , 김복만 , 신영호 , 이상근 , 이종화 , 방한일 , 주진하 , 이지윤 , 김민수 , 이현숙 | 원안가결 | 원안가결 |
344 | 349 | 조례안(제정) | 충청남도 청년어선어업인 육성 및 지원에 관한 조례안 | 신영호 | 신한철 , 안종혁 , 유성재 , 김도훈 , 오인철 , 박정수 , 최광희 , 편삼범 , 오안영 , 김옥수 , 이용국 , 이연희 , 이완식 , 최창용 , 김복만 , 김기서 , 이상근 , 주진하 , 윤희신 , 정광섭 , 김민수 | 원안가결 | 원안가결 |
344 | 348 | 조례안(제정) | 충청남도 수목원·지방정원 운영 및 관리에 관한 조례안 | 정광섭 | 홍성현 , 유성재 , 오인철 , 정병인 , 오안영 , 조철기 , 지민규 , 이용국 , 이연희 , 윤기형 , 이재운 , 이철수 , 이완식 , 김석곤 , 김복만 , 신영호 , 이상근 , 이종화 , 주진하 , 윤희신 , 이지윤 , 김민수 , 이현숙 | 수정가결 | 수정가결 |
344 | 347 | 조례안(개정) | 충청남도 자연순환농업 육성 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 김민수 | 홍성현 , 신한철 , 유성재 , 김도훈 , 오인철 , 김선태 , 고광철 , 오안영 , 김응규 , 조철기 , 김복만 , 김기서 , 신영호 , 주진하 , 윤희신 , 정광섭 , 이지윤 , 박미옥 | 원안가결 | 원안가결 |
344 | 345 | 조례안(개정) | 충청남도명예도민증서 수여 및 관리 조례 일부개정조례안 | 정병인 | 신한철 , 안종혁 , 구형서 , 박정수 , 김선태 , 양경모 , 박기영 , 최광희 , 오안영 , 김응규 , 안장헌 , 지민규 , 김옥수 , 이연희 , 오인환 , 이철수 , 이상근 , 방한일 , 이현숙 | 수정가결 | 수정가결 |
344 | 344 | 건의안 | 농업재해 농작물 복구비 인상 및 농작물재해보험 제도 개선 촉구 건의안 | 김명숙 | 안종혁 , 구형서 , 유성재 , 오인철 , 정병인 , 박정수 , 김선태 , 양경모 , 고광철 , 편삼범 , 오안영 , 김응규 , 조철기 , 안장헌 , 김옥수 , 이용국 , 윤기형 , 오인환 , 이재운 , 이철수 , 이완식 , 김석곤 , 김복만 , 김기서 , 전익현 , 이상근 , 이종화 , 방한일 , 정광섭 , 이지윤 , 김민수 , 이현숙 | 원안가결 |
게시물 : 45 ~ 36 / 85