발의의안
전체 : 340 / 공동발의 : 330 / 대표발의 : 10
회기 | 의안번호 | 의안유형 | 의안명 | 대표발의 | 공동발의 | 위원회처리 | 본회의처리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
356 | 1055 | 조례안(개정) | 충청남도 학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 조례 일부개정조례안 | 김선태 | 신한철 , 구형서 , 유성재 , 김도훈 , 오인철 , 정병인 , 박정수 , 고광철 , 편삼범 , 김응규 , 박정식 , 안장헌 , 지민규 , 이용국 , 이연희 , 윤기형 , 오인환 , 이재운 , 이철수 , 홍기후 , 김석곤 , 김복만 , 전익현 , 신영호 , 이정우 , 이종화 , 방한일 , 주진하 , 윤희신 , 정광섭 , 이지윤 , 김민수 , 박미옥 | ||
355 | 1047 | 건의안 | 국민건강보험공단 특별사법경찰제도 도입을 위한 관련법 개정 촉구 건의안 | 신순옥 | 안종혁 , 정병인 , 박정수 , 김응규 , 박정식 , 김옥수 , 이연희 , 윤기형 , 오인환 , 이철수 , 홍기후 , 김석곤 , 전익현 , 신영호 , 이정우 , 이종화 , 방한일 , 주진하 , 윤희신 , 정광섭 , 김민수 , 이현숙 | 원안가결 | |
355 | 1045 | 건의안 | 지역사랑상품권 가맹점 제한 규정 개정 촉구 건의안 | 편삼범 | 신한철 , 안종혁 , 구형서 , 유성재 , 김도훈 , 정병인 , 박정수 , 고광철 , 박기영 , 오안영 , 김응규 , 박정식 , 안장헌 , 지민규 , 김옥수 , 이연희 , 윤기형 , 오인환 , 이철수 , 홍기후 , 김석곤 , 조길연 , 전익현 , 이정우 , 이상근 , 방한일 , 주진하 , 윤희신 , 정광섭 , 김민수 , 신순옥 , 이현숙 | 원안가결 | |
355 | 1043 | 건의안 | 국가관할권 이원지역 해양생물다양성 보전 및 지속가능이용(BBNJ) 협정 비준 촉구 건의안 | 이연희 | 안종혁 , 구형서 , 유성재 , 김도훈 , 정병인 , 박정수 , 고광철 , 김응규 , 박정식 , 안장헌 , 지민규 , 김옥수 , 윤기형 , 오인환 , 이철수 , 홍기후 , 조길연 , 전익현 , 이정우 , 이상근 , 이종화 , 방한일 , 윤희신 , 정광섭 , 김민수 , 신순옥 , 이현숙 | 원안가결 | |
355 | 1042 | 건의안 | 대전출입국관리사무소 천안출장소, 충남 출입국·외국인사무소 승격 촉구 건의안 | 안종혁 | , 구형서 , 김도훈 , 정병인 , 박정수 , 김선태 , 고광철 , 김응규 , 안장헌 , 김옥수 , 윤기형 , 오인환 , 이철수 , 홍기후 , 김복만 , 조길연 , 전익현 , 이정우 , 이상근 , 이종화 , 방한일 , 윤희신 , 정광섭 , 김민수 , 이현숙 | 원안가결 | |
355 | 1033 | 기타 | 도지사·교육감 및 관계공무원 등 출석 요구의 건 | 이현숙 | 정병인 , 박정수 , 양경모 , 최광희 , 윤기형 , 이철수 , 김석곤 , 주진하 , 윤희신 , 이현숙 | 원안가결 | |
355 | 1030 | 건의안 | 전기차 화재 대응을 위한 제도 개선 촉구 건의안 | 전익현 | 박기영 , 최광희 , 김응규 , 조철기 , 안장헌 , 김옥수 , 윤기형 , 홍기후 , 신영호 , 윤희신 , 정광섭 | 원안가결 | |
355 | 1029 | 건의안 | 우리 쌀 소비 촉진을 위한 아침밥 먹기 운동 촉구 건의안 | 주진하 | 박정수 , 박기영 , 김응규 , 윤기형 , 이철수 , 이정우 , 방한일 , 윤희신 , 정광섭 | 원안가결 | |
355 | 970 | 조례안(제정) | 충청남도 프랜차이즈산업 육성 및 지원에 관한 조례안 | 안종혁 | , 김도훈 , 박정수 , 박기영 , 김응규 , 지민규 , 김옥수 , 윤기형 , 김석곤 , 이정우 , 이상근 , 방한일 , 정광섭 , 김민수 , 박미옥 | 원안가결 | 원안가결 |
355 | 969 | 조례안(제정) | 충청남도 자연유산 보존 및 활용에 관한 조례안 | 박기영 | 안종혁 , 김도훈 , 박정수 , 편삼범 , 김응규 , 지민규 , 김옥수 , 윤기형 , 이철수 , 김석곤 , 전익현 , 이정우 , 이상근 , 방한일 , 정광섭 , 김민수 , 박미옥 , 신순옥 , 이현숙 | 원안가결 | 원안가결 |
게시물 : 290 ~ 281 / 340