업무추진비
전체게시물 : 992 건, 페이지 : 837/ 848
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
848 | 2023년도 2~4월 농수산해양위원장 업무추진비 | 농수산해양위원회 | 2023-05-18 | 97 | |
847 | 2023년 4월 충청남도의회 복지환경위원장 업무추진비 집행 현황 | 복지환경위원회 | 2023-05-16 | 160 | |
846 | 2023년 4월 충청남도의회 건설소방위원장 업무추진비 집행현황 | 건설소방위원회 | 2023-05-12 | 182 | |
845 | 2023년 4월 충청남도의회 기획경제위원장 업무추진비 집행현황 | 기획경제위원회 | 2023-05-11 | 102 | |
844 | 2023년 4월 충청남도의회 행정문화위원장 업무추진비 집행현황 | 행정문화위원회 | 2023-05-03 | 104 | |
843 | 2023년 4월 충청남도의회 교육위원장 업무추진비 집행 현황 | 교육위원회 | 2023-05-01 | 105 | |
842 | 2023년 4월 충청남도의회 예산결산특별위원장 업무추진비 집행현황 | 운영위원회 | 2023-05-01 | 89 | |
841 | 2023년 4월 충청남도의회 의회운영위원장 업무추진비 집행현황 | 운영위원회 | 2023-05-01 | 123 | |
840 | 2023년 3월 충청남도의회 의장단(의장, 제1·2부의장) 의회운영업무추진비 집행현황 | 총무담당관 | 2023-04-16 | 123 | |
839 | 2023년 3월 충청남도의회 기획경제위원장 업무추진비 집행현황 | 기획경제위원회 | 2023-04-12 | 119 | |
838 | 2023년 3월 충청남도의회 복지환경위원장 업무추진비 집행 현황 | 복지환경위원회 | 2023-04-10 | 130 | |
837 | 2023년 3월 충청남도의회 건설소방위원장 업무추진비 집행현황 | 건설소방위원회 | 2023-04-10 | 156 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 전부서