전화번호 안내
의장실 및 전문위원실 전화번호 안내
구분 | 전화번호 | |
---|---|---|
의장실 | 041-635-5000 | |
제1부의장실 | 041-635-5010 | |
제2부의장실 | 041-635-5020 | |
전 문 위 원 실 |
의회운영위원회 | 041-635-5193,5191 |
기획경제위원회 | 041-635-5141,5145 | |
행정문화위원회 | 041-635-5151,5155 | |
복지환경위원회 | 041-635-5134,5135 | |
농수산해양위원회 | 041-635-5161,5165 | |
건설소방위원회 | 041-635-5171,5175 | |
교육위원회 | 041-635-5181,5183 |
전화번호 안내
의회연구실 전화번호는 041)635-행정전화 입니다.
< ex ) 의장실 : 041-635-5000 >
< ex ) 의장실 : 041-635-5000 >
의장 | ||
---|---|---|
401 | 홍성현 | 5000 |
제1부의장 | ||
---|---|---|
402 | 정광섭 | 5010 |
제2부의장 | ||
---|---|---|
402 | 오인철 | 5020 |
기획경제위원회 | ||
---|---|---|
호실 | 성명 | 행정 전화 |
207 | 안종혁 | 5147 |
228 | 구형서 | 5228 |
224 | 이종화 | 5224 |
223 | 안장헌 | 5223 |
227 | 이정우 | 5227 |
225 | 김도훈 | 5225 |
222 | 박정식 | 5222 |
226 | 지민규 | 5226 |
행정문화위원회 | ||
---|---|---|
호실 | 성명 | 행정 전화 |
210 | 박기영 | 5213 |
215 | 이현숙 | 5215 |
402 | 오인철 | 5020 |
217 | 김옥수 | 5217 |
218 | 전익현 | 5218 |
216 | 윤기형 | 5216 |
219 | 주진하 | 5219 |
214 | 최광희 | 5214 |
복지환경위원회 | ||
---|---|---|
호실 | 성명 | 행정 전화 |
201 | 김민수 | 5137 |
220 | 신순옥 | 5220 |
211 | 김석곤 | 5211 |
402 | 정광섭 | 5010 |
212 | 박정수 | 5212 |
204 | 이철수 | 5334 |
221 | 정병인 | 5221 |
농수산해양위원회 | ||
---|---|---|
호실 | 성명 | 행정 전화 |
305 | 이연희 | 5167 |
324 | 신영호 | 5324 |
320 | 조길연 | 5320 |
319 | 김복만 | 5319 |
322 | 오인환 | 5322 |
323 | 박미옥 | 5323 |
321 | 오안영 | 5321 |
318 | 편삼범 | 5318 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 총무담당관실
- 전화 : 041-635-5053