업무추진비
전체게시물 : 992 건, 페이지 : 957/ 968
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
968 | 2024년 8월 충청남도의회 복지환경위원장 업무추진비 집행 현황 | 복지환경위원회 | 2024-09-11 | 25 | |
967 | 2024년 7~8월 충청남도의회 더불어민주당 교섭단체대표 업무추진비 집행현황 | 의회운영위원회 | 2024-09-08 | 35 | |
966 | 2024년 7~8월 충청남도의회 국민의힘 교섭단체대표 업무추진비 집행현황 | 의회운영위원회 | 2024-09-08 | 29 | |
965 | 2024년 7~8월 충청남도의회 예산결산특별위원장 업무추진비 집행현황 | 의회운영위원회 | 2024-09-08 | 23 | |
964 | 2024년 7~8월 충청남도의회 의회운영위원장 업무추진비 집행현황 | 의회운영위원회 | 2024-09-08 | 28 | |
963 | 2024년 1~8월 충청남도의회 의회운영위원회 시책추진업무추진비 집행현황 | 의회운영위원회 | 2024-09-08 | 26 | |
962 | 2024년 1~8월 충청남도의회사무처 교육위원회 수석전문위원 시책추진업무추진비 집행현황 | 교육위원회 | 2024-09-03 | 36 | |
961 | 2024년 8월 충청남도의회 교육위원장 업무추진비 집행 현황 | 교육위원회 | 2024-09-03 | 29 | |
960 | 2024년 8월 충남도의회 기획경제위원회 시책추진업무추진비 집행현황 | 기획경제위원회 | 2024-09-02 | 38 | |
959 | 2024년 1~8월 충청남도의회사무처 입법정책담당관 시책추진업무추진비 집행현황 | 입법정책담당관 | 2024-09-02 | 36 | |
958 | 2024년 8월 충남도의회 기획경제위원장 업무추진비 집행현황 | 기획경제위원회 | 2024-09-02 | 21 | |
957 | 2024년 7월 충청남도의회 농수산해양위원회 위원장 업무추진비 집행현황 | 농수산해양위원회 | 2024-08-13 | 8 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 전부서