해외교류활동
전체게시물 : 101건, 페이지 : 82/91
번호 | 위원회 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 운영 | 2023년 의회 대표단 중국 광둥성-장쑤성 교류 방문 결과 보고 | 총무담당관실 | 2023-12-08 | 174 | |
90 | 기경 | 2023년 기획경제위원회 공무국외활동 결과 보고 | 총무담당관실 | 2023-12-08 | 186 | |
89 | 운영 | 2023년 의회운영위원회 공무국외출장 결과 보고 | 총무담당관실 | 2023-11-06 | 175 | |
88 | 건소 | 2023년 건설소방위원회 공무국외출장 결과 보고 | 총무담당관실 | 2023-06-27 | 275 | |
87 | 기경 | 2023년 의원 2인(안종혁, 김도훈 의원) 공무국외활동 결과 보고서 | 총무담당관실 | 2023-05-30 | 253 | |
86 | 기경 | 2023년 기획경제위원회 공무국외출장 결과 보고 | 총무담당관실 | 2023-05-10 | 273 | |
85 | 시도의회의장협의회 의장단 공무국외출장 결과 보고서 | 총무담당관실 | 2023-03-30 | 265 | ||
84 | 교육 | 2023년도 교육위원회 공무국외출장 결과 보고 | 총무담당관실 | 2023-03-28 | 356 | |
83 | 운영 | 2023년 시도의회운영위원장협의회 공무국외출장 결과 보고서 | 총무담당관실 | 2023-03-24 | 248 | |
82 | 농수해 | 2022년도 농수산해양위원회 공무국외출장 결과 보고 | 총무담당관실 | 2023-02-09 | 326 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 총무담당관실
- 전화 : 041-635-5102