해외교류활동
전체게시물 : 101건, 페이지 : 62/71
번호 | 위원회 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 교육 | 교육위원회 공무국외출장 결과보고 | 총무 | 2019-11-13 | 903 | |
70 | 농경 | 농업경제환경위원회 공무국외연수 결과보고 | 총무 | 2019-11-13 | 1094 | |
69 | 공통 | 충청남도의회 대표단 중국 동북3성 방문 결과보고 | 총무 | 2019-09-24 | 1002 | |
68 | 교육 | 교육위원회 공무국외출장 결과보고 | 총무 | 2019-09-11 | 940 | |
67 | 문복 | 문화복지위원회 공무국외출장 결과보고 | 총무 | 2019-08-07 | 1010 | |
66 | 공통 | 충청남도의회 대표단 크로아티아 방문결과 보고 | 총무 | 2019-06-21 | 1071 | |
65 | 농경 | 중국 교류단체와 우호협력 증진을 위한 의원 공무국외연수 결과 보고 | 총무 | 2019-05-21 | 758 | |
64 | 공통 | 중국 지린성 및 베트남 롱안성 충청남도의회 대표단 방문 결과보고 | 총무 | 2019-04-26 | 731 | |
63 | 문복 | 2019년 문화복지위원회 공무국외출장 결과보고 | 총무담당관실 | 2019-03-25 | 898 | |
62 | 안건해소 | 2018년도 안전건설해양소방위원회 공무국외출장 결과보고서 | 총무담당관실 | 2019-01-24 | 865 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 총무담당관실
- 전화 : 041-635-5102