연구활동 결과보고서
전체게시물 : 79 건, 페이지 : 20/ 31
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 데이터기반의 충남 복지·보건정책 연구모임 활동 결과보고서 | 입법정책담당관실 | 2020-02-11 | 1575 | |
30 | 행정서비스 혁신사례 연구모임 활동 결과보고서 | 입법정책담당관실 | 2020-02-11 | 1394 | |
29 | 충남도 재정운영과정에서의 도의회의 재정거버넌스 구축을 위한 연구모임 활동 결과보고서 | 입법정책담당관실 | 2020-02-11 | 1101 | |
28 | 지역성평등지수 향상을 위한 정책 연구모임 결과보고서 | 입법예산정책담당관실 | 2019-01-25 | 2209 | |
27 | 충청남도 환경교육 활성화 연구모임 결과보고서 | 입법예산정책담당관실 | 2019-01-25 | 1608 | |
26 | 융복합 빅데이터의 지역현안 적용을 위한 분석지표 연구모임 결과보고서 | 입법정책담당관실 | 2018-06-15 | 1236 | |
25 | 여성농업인 복지 향상을 위한 연구모임 결과 보고서 | 입법정책담당관실 | 2018-06-15 | 1225 | |
24 | 국제교류 활성화를 위한 연구모임 결과보고서 | 입법정책담당관실 | 2018-06-15 | 1210 | |
23 | 2017년도 다문화 가정 감성교육 연구모임 결과보고서 | 입법정책담당관실 | 2018-01-03 | 1333 | |
22 | 2017년도 충남형 유아교육 발전방안 연구모임 결과보고서 | 입법정책담당관실 | 2018-01-03 | 1390 | |
21 | 2017년도 의용소방대 역할 및 활성화 연구모임 결과보고서 | 입법정책담당관실 | 2018-01-03 | 1407 | |
20 | 2017년도 모바일 빅데이터와 지역자료 연계를 통한 공공정책 발굴을 위한 연구모임 결과보고서 | 입법정책담당관실 | 2018-01-03 | 1452 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 입법정책담당관실
- 전화 : 041-635-5122